期望工作性质: | 全职 |
期望从事职业: | 财会/审计/统计 |
期望从事行业: | 贸易/进出口、大型设备/机电设备/重工业、加工制造(原料加工/模具)、仪器仪表及工业自动化、其它 |
期望工作地区: | 南京、常州、苏州、无锡、上海 |
期望月薪: | 6001-8000元/月 |
目前状况: | 我目前在职,正考虑换个新环境(如有合适的工作机会,到岗时间一个月左右) |
2009/07 -- 至今: | 常州杰友斯精密机械有限公司 | 财务科 | 财务经理 加工制造(原料加工/模具) | 外商独资 | 规模:20-99人 | 4001-6000元/月 *登记总帐,编制各种财务报表 *向税务机关申报纳税 *向公司总经理报告月销售金额,存货结存,销售分析 *控制管理费开支,制定开支预算并监督其执行情况 *保管整理公司的各类经济合同,根据经济合同审核各类支出凭单的有效性合理性 *提交各类企业内部经营所需的汇总,明细报告 |
2005/05 -- 2009/06: | 常州奥威纺织有限公司 | 财务科 | 会计经理/主管 加工制造(原料加工/模具) | 外商独资 | 规模:20-99人 | 2001-4000元/月 *登记总帐,编制各种财务报表 *向税务机关申报纳税 *向公司总经理报告月销售金额,存货结存,销售分析 *控制管理费开支,制定开支预算并监督其执行情况 *保管整理公司的各类经济合同,根据经济合同审核各类支出凭单的有效性合理性 *提交各类企业内部经营所需的汇总,明细报告 |
2003/01 -- 2005/05: | 常州百福食品有限公司 | 财务 | 会计经理/主管 快速消费品(食品/饮料/烟酒/化妆品) | 外商独资 | 规模:20-99人 | 1000-2000元/月 *登记总帐,编制各种财务报表 *向税务机关申报纳税 *向公司总经理报告月销售金额,存货结存,销售分析 *控制管理费开支,制定开支预算并监督其执行情况 |
1995/07 -- 2002/12: | 常州金苹果食品有限公司 | 财务科 | 财务/出纳员 快速消费品(食品/饮料/烟酒/化妆品) | 合资 | 规模:100-499人 | 1000元/月以下 每周向经理汇报现金流量 编制相关现金类会计凭证 |
2007/07 -- 至今:韦博国际英语 培训课程:英语 所获证书:高级 培训地点:常州 | |
欢迎光临 常人网 (http://changjob.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |