排名 | 去年排名 | 公司 | 行业 | |
1 | 1 | 腾讯控股有限公司 | 信息技术和互联网 | |
2 | N/R | 上海汽车集团股份有限公司 | 汽车及汽车零部件 | |
3 | 13 | 三一重工股份有限公司 | 机械设备制造 | |
4* | 2 | 百度公司 | 信息技术和互联网 | |
4* | N/R | 中国建材股份有限公司 | 建材 | |
6 | N/R | 广东美的电气股份有限公司 | 家用电器 | |
7 | 6 | 中国移动有限公司 | 通讯和通讯设备 | |
8 | N/R | 长沙中联重工科技发展股份有限公司 | 机械设备制造 | |
9 | N/R | 中国神华能源股份有限公司 | 煤炭 | |
10 | 5 | 联想集团有限公司 | 计算机及相关产品 | |
11 | N/R | 中海油田服务股份有限公司 | 基建、建筑 | |
12 | N/R | 贵州茅台酒股份有限公司 | 食品饮料 | |
13 | 17 | 中国工商银行股份有限公司 | 金融 | |
14 | N/R | 中国通信服务股份有限公司 | 电子和电子元器件 | |
15 | 16 | 四川新希望农业股份有限公司 | 农林牧渔 | |
16 | 8 | 苏宁电器股份有限公司 | 批发零售 | |
17 | 4 | 海尔电器集团有限公司 | 家用电器 | |
18 | N/R | 复星国际有限公司 | 综合 | |
19 | N/R | 百丽国际控股有限公司 | 纺织服装 | |
20 | N/R | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 建材 | |
21 | N/R | 紫金矿业集团股份有限公司 | 金属 | |
22* | N/R | TCL通讯科技控股有限公司 | 通讯和通讯设备 | |
22* | N/R | 北京大北农科技集团股份有限公司 | 农林牧渔 | |
24 | N/R | 内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司 | 金属 | |
25 | N/R | 保利协鑫能源控股有限公司 | 电力 | |
(#)-年份代表调研进行的时间。 | ||||
(*)-排名相同。 | ||||
(N/R)-未上榜。 |
欢迎光临 常人网 (http://changjob.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |