期望工作性质: | 全职 |
期望从事职业: | 销售管理 |
期望从事行业: | 金融/银行/投资/基金/证券 |
期望工作地区: | 上海、常州 |
期望月薪: | 6001-8000元/月 |
目前状况: | 我目前处于离职状态,可立即上岗 |
2009/06 -- 2010/04: | 吴江一方投资管理有限公司 | 总经理 金融/银行/投资/基金/证券 | 合资 | 规模:20-99人 | 6001-8000元/月 经营、管理 |
2007/10 -- 2009/05: | 江苏福汇投资管理有限公司 | 黄金、英镑分析师、兼市场总监 金融/银行/投资/基金/证券 | 合资 | 规模:20-99人 | 4001-6000元/月 1、对股票、期货、黄金、外汇进行分析,并对客户账户进行操盘。 2、带领团队进行客户开发,完成公司的销售业绩。 |
2006/03 -- 2007/10: | 世华企业咨询管理有限公司 | 市场部 | 销售经理 咨询/管理产业/法律/财会 | 民营 | 规模:1000-9999人 | 1000-2000元/月 销售培训课程,以及推广MBA、EMBA项目。并参与了多个企业咨询项目。 |
2007/10 -- 至今:行动成功、世华、鑫淼森 等等 培训课程:赢利系统、总裁执行力、大客户战略、双赢谈判、企业融资等等 |
2010/01: | 无证书 |
欢迎光临 常人网 (http://changjob.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |